Calidor Super Exclusivo B4 350/100 прайс-лист
Модель | Теплоотдача ДТ 70K, Вт | Теплоотдача ДТ 50K, Вт | Теплоотдача ДТ 30K, Вт | Цена, руб. с НДС |
B4 350/100/1 | 140,0 | 91,5 | 47,3 | 713,00 |
B4 350/100/3 | 420,0 | 274,5 | 141,9 | 2139 |
B4 350/100/4 | 560,0 | 366,0 | 189,2 | 2852 |
B4 350/100/5 | 700,0 | 457,5 | 236,5 | 3565 |
B4 350/100/6 | 840,0 | 549,0 | 283,8 | 4278 |
B4 350/100/7 | 980,0 | 640,5 | 331,1 | 4991 |
B4 350/100/8 | 1120,0 | 732,0 | 378,4 | 5704 |
B4 350/100/9 | 1260,0 | 823,5 | 425,7 | 6417 |
B4 350/100/10 | 1400,0 | 915,0 | 473,0 | 7130 |
B4 350/100/11 | 1540,0 | 1006,5 | 520,3 | 7843 |
B4 350/100/12 | 1680,0 | 1098,0 | 567,6 | 8556 |
B4 350/100/13 | 1820,0 | 1189,5 | 614,9 | 9269 |
B4 350/100/14 | 1960,0 | 1281,0 | 662,2 | 9982 |
Calidor Super Exclusivo B3 500/100 прайс-лист
Модель | Теплоотдача ДТ 70K, Вт | Теплоотдача ДТ 50K, Вт | Теплоотдача ДТ 30K, Вт | Цена, руб. с НДС |
B3 500/100/1 | 177,0 | 115,2 | 59,6 | 727,00 |
B3 500/100/3 | 531,0 | 345,6 | 178,8 | 2181 |
B3 500/100/4 | 708,0 | 460,8 | 238,4 | 2908 |
B3 500/100/5 | 885,0 | 576,0 | 298,0 | 3635 |
B3 500/100/6 | 1062,0 | 691,2 | 357,6 | 4362 |
B3 500/100/7 | 1239,0 | 806,4 | 417,2 | 5089 |
B3 500/100/8 | 1416,0 | 921,6 | 476,8 | 5816 |
B3 500/100/9 | 1593,0 | 1036,8 | 536,4 | 6543 |
B3 500/100/10 | 1770,0 | 1152,0 | 596,0 | 7270 |
B3 500/100/11 | 1947,0 | 1267,2 | 655,6 | 7997 |
B3 500/100/12 | 2124,0 | 1382,4 | 715,2 | 8724 |
B3 500/100/13 | 2301,0 | 1497,6 | 774,8 | 9451 |
B3 500/100/14 | 2478,0 | 1612,8 | 834,4 | 10178 |
Calidor Super Exclusivo B3 600/100 прайс-лист
Модель | Теплоотдача ДТ 70K, Вт | Теплоотдача ДТ 50K, Вт | Теплоотдача ДТ 30K, Вт | Цена, руб. с НДС |
B3 600/100/1 | 203,0 | 133,4 | 68,5 | 733,00 |
B3 600/100/3 | 609,0 | 400,2 | 205,5 | 2199 |
B3 600/100/4 | 812,0 | 533,6 | 274,0 | 2932 |
B3 600/100/5 | 1015,0 | 667,0 | 342,5 | 3665 |
B3 600/100/6 | 1218,0 | 800,4 | 411,0 | 4398 |
B3 600/100/7 | 1421,0 | 933,8 | 479,5 | 5131 |
B3 600/100/8 | 1624,0 | 1067,2 | 548,0 | 5864 |
B3 600/100/9 | 1827,0 | 1200,6 | 616,5 | 6597 |
B3 600/100/10 | 2030,0 | 1334,0 | 685,0 | 7330 |
B3 600/100/11 | 2233,0 | 1467,4 | 753,5 | 8063 |
B3 600/100/12 | 2436,0 | 1600,8 | 822,0 | 8796 |
B3 600/100/13 | 2639,0 | 1734,2 | 890,5 | 9529 |
B3 600/100/14 | 2842,0 | 1867,6 | 959,0 | 10262 |
Calidor Super Exclusivo B3 700/100 прайс-лист
Модель | Теплоотдача ДТ 70K, Вт | Теплоотдача ДТ 50K, Вт | Теплоотдача ДТ 30K, Вт | Цена, руб. с НДС |
B3 700/100/1 | 226,0 | 149,5 | 77,1 | 844,00 |
B3 700/100/3 | 678,0 | 448,5 | 231,3 | 2532 |
B3 700/100/4 | 904,0 | 598,0 | 308,4 | 3376 |
B3 700/100/5 | 1130,0 | 747,5 | 385,5 | 4220 |
B3 700/100/6 | 1356,0 | 897,0 | 462,6 | 5064 |
B3 700/100/7 | 1582,0 | 1046,5 | 539,7 | 5908 |
B3 700/100/8 | 1808,0 | 1196,0 | 616,8 | 6752 |
B3 700/100/9 | 2034,0 | 1345,5 | 693,9 | 7596 |
B3 700/100/10 | 2260,0 | 1495,0 | 771,0 | 8440 |
B3 700/100/11 | 2486,0 | 1644,5 | 848,1 | 9284 |
B3 700/100/12 | 2712,0 | 1794,0 | 925,2 | 10128 |
B3 700/100/13 | 2938,0 | 1943,5 | 1002,3 | 10972 |
B3 700/100/14 | 3164,0 | 2093,0 | 1079,4 | 11816 |
Calidor Super Exclusivo B3 800/100 прайс-лист
Модель | Теплоотдача ДТ 70K, Вт | Теплоотдача ДТ 50K, Вт | Теплоотдача ДТ 30K, Вт | Цена, руб. с НДС |
B3 800/100/1 | 251,0 | 166,0 | 85,2 | 849,00 |
B3 800/100/3 | 753,0 | 498,0 | 255,6 | 2547 |
B3 800/100/4 | 1004,0 | 664,0 | 340,8 | 3396 |
B3 800/100/5 | 1255,0 | 830,0 | 426,0 | 4245 |
B3 800/100/6 | 1506,0 | 996,0 | 511,2 | 5094 |
B3 800/100/7 | 1757,0 | 1162,0 | 596,4 | 5943 |
B3 800/100/8 | 2008,0 | 1328,0 | 681,6 | 6792 |
B3 800/100/9 | 2259,0 | 1494,0 | 766,8 | 7641 |
B3 800/100/10 | 2510,0 | 1660,0 | 852,0 | 8490 |
B3 800/100/11 | 2761,0 | 1826,0 | 937,2 | 9339 |
B3 800/100/12 | 3012,0 | 1992,0 | 1022,4 | 10188 |
B3 800/100/13 | 3263,0 | 2158,0 | 1107,6 | 11037 |
B3 800/100/14 | 3514,0 | 2324,0 | 1192,8 | 11886 |
